| Класс | Количество обучающихся в классе | Количество свободных мест |
| 1 а | 25 | 0 |
| 1 б | 25 | 0 |
| 2 "а" | 24 | 1 |
| 2 "б" | 25 | 0 |
| 3 "а" | 19 | 6 |
| 3 "б" | 22 | 3 |
| 4 "а" | 24 | 1 |
| 4 "б" | 24 | 1 |
| 5 "а" | 19 | 6 |
| 5 "б" | 17 | 8 |
| 6"а" | 18 | 7 |
| 6 "б" | 17 | 8 |
| 7 "а" | 25 | 0 |
| 7 "б" | 24 | 1 |
| 8"а" | 27 | 0 |
| 8 "б" | 27 | 0 |
| 9 а" | 15 | 10 |
| 9 б | 19 | 6 |
| 10 | 5 | 20 |
| 11 | 11 | 14 |
| Структурное подразделение | 3 | |
| 5-9 СКК | 9 | |
| 1 СКК А П | 7 | |
| 1 СКК Б Ш | 9 | |
| 440 |




